HOMOLOGATIONS ANNEE 2002
Publié le 12 Février 2009
HOMOLOGATIONS ANNEE 2002
| Noms | Dates | Poissons | Poids En kg | Long en mêtre | Leurres |
| Nicolas Chevillet | 30-12-01 | Perche | 0,870 | 0,39 | Vif |
| Nicolas Chevillet | 27-01-02 | Brochet | 5,060 | 0,84 | Vif |
| Jean-Claude Godon | 31-01-02 | Tanche | 1,380 | 0,50 | Ver |
| Romain Roullier (J) | 02-02-02 | Gardon | 0,420 | 0,31 | Ver |
| Serge Julliart | 03-02-02 | Rotengle | 0,620 | 0,325 | Asticot |
| Joseph Léaustic (J) | 03-02-02 | Rotengle | 0,420 | 0,290 | Ver |
| Joseph Léaustic (J) | 13-02-02 | Gardon | 0,500 | 0,335 | Ver |
| Serge Julliart | 05-03-02 | Gardon | 0,650 | 0,360 | Maïs |
| Edgard Schmit | 22-04-02 | Sandre | 3,020 | 0,690 | Vif |
| Guy Bousquié | 30-04-02 | Sandre | 2,730 | 0,670 | Vif |
| Edgard Schmit | 04-05-02 | Brochet | 3,580 | 0,780 | Vif |
| Joseph Léaustic (J) | 10-03-02 | Carpe | 11,000 | 0,820 | Bouillette |
| Michel Hénault | 05-05-02 | Brochet | 4,300 | 0,820 | Virgule |
| Christian Pean | 07-05-02 | Brochet | 4,500 | 0,810 | Cuiller |
| Eric Dôme | 09-05-02 | Sandre | 3,740 | 0,750 | Vif |
| Manuel Duarte Adao | 09-05-02 | Sandre | 2,220 | 0,600 | Vif |
| Patrice Sicre | 08-05-02 | Brochet | 3,070 | 0,750 | Vif |
| Gabriel Vougny | 26-05-02 | Sandre | 4,260 | 0,740 | Vif |
| Gabriel Vougny | 26-05-02 | Tanche | 1,580 | 0,460 | Maïs |
| Joseph Léaustic (J) | 26-05-02 | Sandre | 2,990 | 0,680 | Vif |
| Jean N Champassac | 05-06-02 | Sandre | 4,000 | 0,780 | Vif |
| Florian Mesnard (J) | 14-06-02 | Rotengle | 0,600 | 0,345 | Asticot |
| Philippe Garzena | 30-06-02 | Tanche | 1,600 | 0,450 | Asticot |
| Johan Morin (J) | 04-07-02 | Tanche | 1,450 | 0,450 | Bouillette |
| Michel Kryvinsky | 12-07-02 | Tanche | 2,550 | 0,530 | Asticot |
| Philippe Garzena | 25-08-02 | Carpe | 11,250 | 0,74 | Bouillette |
| Pascal Rudyk | 07-09-02 | Carpe | 12,800 | 0,75 | Bouillette |
| Jean-Marie Duruy | 07-09-02 | Carpe | 14,000 | 0,85 | Bouillette |
| Eric Courbe | 07-09-02 | Brochet | 7,850 | 1,01 | Bouillette |
| Joseph Léaustic (J) | 15-09-02 | Carpe | 14,100 | 0,88 | Bouillette |
| Romain Roulier (J) | 05-10-02 | Carpe | 7,650 | 0,71 | Bouillette |
| Louis Morby | 16-10-02 | Brochet | 4,900 | 0,87 | Vif |
| Michel Hénault | 26-10-02 | Brochet | 6,100 | 0,93 | Virgule |
| Michel Kryvinsky | 30-10-02 | Brochet | 4,600 | 0,80 | Vif |
| Patrice Sicre | 23-11-02 | Brochet | 4,000 | 0,78 | Vif |
| D. Ouvry | 25-11-02 | Tanche | 1,820 | 0,52 | Asticot |
| Sébastien Chardin | 27-11-02 | Rotengle | 0,810 | 0,35 | Asticot |
| Gabriel Vougny | 04-12-02 | Brochet | 6,200 | 0,92 | Vif |
| Sébastien Chardin | 09-12-02 | Brochet | 6,100 | 0,90 | Cuiller |
