HOMOLOGATIONS ANNEE 2000
Publié le 12 Février 2009
HOMOLOGATIONS ANNEE 2000
| Noms | Dates | Poissons | Poids en kg | Mètre | Leurres |
| Philippe Christophe | 20-12-99 | Brochet | 3,680 | 0,80 | Vif |
| Henri Bertier | 20-12-99 | Brochet | 3,300 | 0,75 | Vif |
| Rémi Langlois (j) | 09-01-00 | Brochet | 2,100 | 0,68 | Vif |
| Maurice Hénault (j) | 15-01-00 | Brochet | 2,320 | 0,69 | Vif |
| Richard Herbert | 16-01-00 | Brochet | 5,800 | 0,90 | Vif |
| Alexis Caldas (j) | 16-01-00 | Brochet | 2,400 | 0,66 | Vif |
| Sébastien Chardin | 16-01-00 | Rotengle | 0,550 | 0,32 | Asticot |
| Gabriel Vougny | 12-02-00 | Rotengle | 0,620 | 0,33 | Ver |
| Yves Penn | 17-03-00 | Perche | 1,000 | 0,38 | Asticot |
| Yann Bayer (j) | 15-04-00 | Brochet | 2,800 | 0,76 | Cuiller |
| Michel Hénault | 15-04-00 | Brochet | 4,400 | 0,81 | Cuiller |
| Serge Julliart | 20-04-00 | Sandre | 2,260 | 0,61 | Vif |
| Bruno Peyrelade | 20-04-00 | Sandre | 5,110 | 0,78 | Vif |
| Michel Berre | 01-06-00 | Brochet | 5,500 | 0,85 | Vif |
| Francis Palseur | 03-06-00 | Perche | 0,840 | 0,38 | Virgule |
| Patrice Sicre | 04-06-00 | Perche | 0,700 | 0,34 | Cuiller |
| Michel Goussot | 04-06-00 | Carpe | 7,050 | 0,75 | Bouillette |
| Bruno Peyrelade | 09-06-00 | Sandre | 5,870 | 0,87 | Vif |
| Johann Morin (j) | 10-06-00 | Carpe | 12,500 | 0,83 | Bouillette |
| Serge Julliart | 21-06-00 | Tanche | 1,360 | 0,46 | Asticot |
| Matthieu Demange | 21-06-00 | Carassin | 1,450 | 0,39 | Maïs |
| N'guyen Van Hoa | 13-07-00 | Carpe | 17,800 | 0,87 | Bouillette |
| David Le Bellego (j) | 19-08-00 | Carpe | 12,000 | 0,82 | Bouillette |
| Pascal Delpy | 21-08-00 | Carpe | 17,300 | 0,87 | Bouillette |
| Yann Bayer (j) | 04-10-00 | Gardon | 0,690 | 0,33 | Asticot |
| Hersilio Ponte | 14-10-00 | Perche | 1,100 | 0,40 | Vif |
| Yann Bayer (j) | 14-10-00 | Perche | 0,580 | 0,34 | Ver |
| Gérard Bouyé | 15-10-00 | Perche | 1,020 | 0,40 | Vif |
| Yves Penn | 17-10-00 | Perche | 1,200 | 0,41 | Virgule |
| Eric Dome | 19-10-00 | Brochet | 6,000 | 0,93 | Vif |
| Calmart | 25-10-00 | Sandre | 4,900 | 0,78 | Vif |
| Xavier Fodéré | 12-11-00 | Sandre | 6,050 | 0,85 | Virgule |
| Bruno Peyrelade | 13-11-00 | Brochet | 9,550 | 1,08 | Vif |
| Michel Kryvinski | 17-11-00 | Brochet | 8,500 | 1,04 | Vif |
| Patrice Sicre | 02-12-00 | Brochet | 4,000 | 0,80 | Virgule |
