HOMOLOGATIONS ANNEE 1998
Publié le 12 Février 2009
HOMOLOGATIONS ANNEE 1998
| Noms | Dates | Poissons | Poids en kg | Long en mètre | Leurres |
| Hersilio Ponte | 21-12-97 | Brochet | 4,300 | 0,82 | Virgule |
| Frédéric Baudin | 21-12-97 | Brochet | 3,050 | 0,71 | Cuiller |
| Gérard Pacca | 30-12-97 | Sandre | 4,700 | 0,76 | Vif |
| Gérard Bouyé | 03-01-98 | Perche | 0,790 | 0,34 | Vif |
| Sébastien Chardin (J) | 27-02-98 | Brochet | 3,300 | 0,74 | Ver manié |
| Hersilio Ponte | 31-03-98 | Brochet | 10,160 | 1,10 | Ver posé |
| Xavier Fodéré | 23-04-98 | Brochet | 3,300 | 0,75 | Vif |
| Jean-François Côte | 03-05-98 | Sandre | 7,600 | 0,89 | Vif |
| G. Antao | 06-05-98 | Perche | 0,800 | 0,36 | Vif |
| Dorian Côte (J) | 08-05-98 | Sandre | 3,800 | 0,73 | Vif |
| Nicolas Chevillet | 21-05-98 | Carpe | 10,000 | 0,82 | Bouillette |
| Renaud Mandigout | 17-05-98 | Carpe | 10,250 | 0,83 | Bouillette |
| Claude Derval | 04-07-98 | Gardon | 0,300 | 0,28 | Asticot |
| Jean-Marie Duruy | 17-07-98 | Tanche | 1,700 | 0,43 | Bouillette |
| Nicolas Chevillet | 18-07-98 | Carpe | 10,300 | 0,84 | Bouillette |
| Gérard Buhot | 18-07-98 | Gardon | 0,355 | 0,29 | Bouillette |
| Hervé Cavalli | 13-08-98 | Tanche | 1,200 | 0,42 | Bouillette |
| Yves Pineau | 03-09-98 | Perche | 0,900 | 0,42 | Ver |
| Christian Caboche | 08-09-98 | Sandre | 4,900 | 0,80 | Vif |
| E. Bardin | 20-09-98 | Gardon | 0,400 | 0,29 | Asticot |
| Yann Bayer (J) | 25-09-98 | Sandre | 3,900 | 0,71 | Vif |
| Louis Morby | 30-09-98 | Sandre | 4,600 | 0,82 | Vif |
| Stéphane Galliath | 03-10-98 | Brochet | 5,600 | 0,93 | Vif |
| Guy Vesnoc | 07-10-98 | Sandre | 5,950 | 0,86 | Vif |
| Christian Caboche | 08-10-98 | Sandre | 7,000 | 0,89 | Virgule |
| Louis Morby | 08-10-98 | Sandre | 8,700 | 0,96 | Vif |
| Dirian | 10-10-98 | Brochet | 6,300 | 0,98 | Virgule |
| Michel Dubois | 11-10-98 | Sandre | 7,200 | 0,93 | Vif |
| Yves Pineau | 12-10-98 | Brochet | 7,700 | 1,03 | Vif |
| Jacky Spielmann | 14-10-98 | Sandre | 7,500 | 0,93 | Vif |
| Michel Hénault | 14-10-98 | Brochet | 7,620 | 1,03 | Virgule |
| Michel Vilmercati | 15-10-98 | Perche | 0,880 | 0,36 | Vif |
| Nicolas Chevillet | 18-10-98 | Carpe | 16,800 | 0,90 | Bouillette |
| Nicolas Chevillet | 20-10-98 | Sandre | 8,240 | 0,91 | Vif |
| Maurice Hénault (J) | 07-11-98 | Brochet | 1,800 | 0,60 | Vif |
| Maurice Hénault (J) | 08-11-98 | Gardon | 0,420 | 0,30 | Asticot |
| Bruno Peyrelade | 15-11-98 | Sandre | 7,960 | 0,94 | Vif |
| Michel Kryvinsky | 17-11-98 | Brochet | 8,800 | 1,04 | Vif |
| Sébastien Chardin (J) | 06-12-98 | Perche | 0,280 | 0,25 | Cuiller |
| Sébastien Chardin (J) | 22-12-98 | Brochet | 8,600 | 1,03 | Cuiller |
