HOMOLOGATIONS ANNEE 1984
Publié le 12 Février 2009
HOMOLOGATIONS ANNEE 1984
| Noms | Dates | Poissons | Poids en kg | Mètre | Leurres | Lieudit |
| Michel Chrétien | 03-01-84 | Brochet | 2,700 | 0,70 | Vif | Cafétéria |
| Patrice Livin | 05-01-84 | Sandre | 4,110 | 0,77 | Cuiller | Echelle |
| André Mauvais | 06-01-84 | Sandre | 3,100 | 0,67 | Cuiller | Echelle |
| André Mauvais | 06-01-84 | Brochet | 2,800 | 0,75 | Cuiller | Echelle |
| Alain Gissat | 09-01-84 | Sandre | 2,700 | 0,65 | Vif | Remises |
| André Mauvais | 20-01-84 | Brochet | 3,200 | 0,76 | Cuiller | Remises |
| Marcel Renaud | 23-01-84 | Perche | 0,900 | ? | Cuiller | Canardières |
| André Mauvais | 27-01-84 | Sandre | 2,500 | 0,64 | Cuiller | Echelle |
| Jésus Péna | 30-01-84 | Brochet | 3,260 | 0,75 | Vif | Digue |
| Albert Garnier | 31-01-84 | Brochet | 5,390 | 0,85 | Vif | Digue |
| Yannick Hurier | 09-03-84 | Perche | 0,985 | 0,40 | Ver de terre | Digue |
| Artis | 20-03-84 | Gardon | 0,470 | 0,32 | Ver de terre | Digue |
| Christophe Cauradin | 13-04-84 | Perche | 0,830 | 0,37 | Ver de terre | Remises |
| Bastias | 22-04-84 | Sandre | 5,020 | 0,78 | Ver de terre | Digue |
| Jakubiec | 25-04-84 | Carpe | 5,170 | ? | Maïs | Digue |
| Claude Leneveu | 07-05-84 | Carpe | 8,800 | ? | Maïs | Digue |
| Bastias | 13-05-84 | Perche | 0,860 | 0,39 | Ver | Remises |
| Jakubiec | 13-05-84 | Sandre | 5,300 | 0,78 | Ver | Digue |
| Philippe Gallon | 27-05-84 | Carpe | 6,700 | ? | Digue | Maïs |
| Jean-Jacques Goulmot | 31-05-84 | Perche | 0,620 | 0,36 | Ver de terre | Remises |
| Alain Kerauffret | 11-06-84 | Sandre | 5,630 | 0,76 | Maïs | Echelle |
| Daniel Laquenaire | 13-06-84 | Perche | 0,750 | ? | ? | Digue |
| Serge Julliart | 16-06-84 | Brochet | 2,350 | ? | Vif | Digue |
| Costeux | 21-06-84 | Sandre | 2,200 | ? | Vif | Remises |
| Maurice Pommier | 30-06-84 | Brochet | 7,760 | 1,02 | Vif | Digue |
| Jean Gratien | 07-07-84 | Carpe | 8,435 | ? | Pomme de t. | Digue |
| Geyer | 20-07-84 | Brochet | 6,630 | 1,02 | Maïs | Digue |
| Robert Ritz | 22-07-84 | Perche | 1,040 | 0,40 | Cuiller | Remises |
| Jean-Denis Dumont | 28-07-84 | Perche | 0,935 | 0,38 | Vif | Echelle |
| Robert Moreau | 28-07-84 | Carpe | 7,860 | 0-78 | Maïs | Digue |
| Charles Galliath | 05-08-84 | Gardon | 0,350 | ? | Pomme de t. | Remises |
| Fabrice Girard | 08-08-84 | Carpe | 7,640 | 0,82 | Maïs | Petite digue |
| Paul Martinache | 10-08-84 | Gardon | 0,340 | 0,29 | Pomme de t. | Remises |
| Michel Ducrot | 21-08-84 | Brochet | 3,610 | 0,85 | Vif | Digue |
| Jean-Philippe Bauchet | 25-08-84 | Perche | 0,670 | 0,35 | Vif | Cafétéria |
| André Mauvais | 06-09-84 | Sandre | 5,000 | ? | Cuiller | Digue |
| André Mauvais | 06-09-84 | Brochet | 4,210 | ? | Cuiller | Digue |
| Jacques Noël | 07-09-84 | Brochet | 8,120 | 1,05 | Vif | Remises |
| Patrick Besnard | 09-09-84 | Perche | 1,135 | 0,43 | Cuiller | Echelle |
| André Mauvais | 19-09-84 | Sandre | 6,700 | 0,98 | Cuiller | Echelle |
| Garnier | 14-09-84 | Sandre | 6,000 | 0,95 | Cuiller | Echelle |
| André Mauvais | 29-09-84 | Carpe | 15,300 | 0,95 | Cuiller | Echelle |
| Jean-Luc Hervé | 29-09-84 | Perche | 1,080 | 0,40 | Cuiller | Remises |
| Marc Potin | 06-10-84 | Gardon | 0,385 | ? | Ver de terre | Remises |
| Jacques Noël | 10-10-84 | Perche | 1,170 | 0,43 | Cuiller | Remises |
| Jacques Noël | 11-10-84 | Perche | 1,150 | 0,43 | Cuiller | Remises |
| René Quésuly | 20-11-84 | Sandre | 9,250 | ? | ? | ? |
